prodotti
Torni Verticali
Il Tornio verticale in Mario Carnaghi nasce in una fase già evoluta dell'azienda, con il vantaggio di poter integrare ed offrire tutte l'esperienza acquisita in lunghi anni di attività produttiva. Dapprima nella versione di sola tornitura, viene a breve completato con la creazione del ram combinato per eseguire le più svariate operazioni di tornitura, fresatura, foratura e rettifica. Dalle versioni monomontante, più semplici sia per dimensioni che struttura, TGF1, TGF5, TC10 e TG10, a 2 o 4 gamme, traversa fissa e/o mobile, sino alle versioni con doppio montante TG.20, TG.30, TG.40, TG.50, in un crescendo di dimensioni, potenze e coppie.
L'idrostatica tavola e assi, eseguita con maestria e precisione, diviene ormai un must su quasi tutte le versioni superiori ai 3 metri di diametro. La possibilità delle operazioni fuori centro viene poi garantita dai nostri modelli “TGP” con la traslazione dell'asse Y, concretizzando l'esecuzione delle operazioni più svariate su un'unica macchina, riducendo sensibilmente numero di piazzamenti e tempi morti. Ogni modello viene poi vestito su misura a seconda della specificità produttiva del nostro cliente finale con accessori ad hoc: dai magazzeni, alla scelta delle testine (universali, 90° tiltanti), degli utensili e portautensili dedicati(ISO, CAPTO, HSK), degli staffaggi, piattaforme operatore, telecamere e così via.
Scheda tecnica: torni verticali - diametri tornibili: 650-900
MODELLO | U.M. | TGF1/650 | TGF1/900 |
---|---|---|---|
DIAMETRO TORNIBILE | mm. | 650 | 900 |
DIAMETRO TAVOLA | mm. | 400 o 500 | 600 o 700 |
ALTEZZA TORNIBILE | mm. | 750 | 750 |
MAX. PESO SULLA TAVOLA | T | 1 | 1 |
MAX. VELOCITA' TAVOLA | rpm | 10-2000 | 10-2000 |
NR. GAMME | nr | 1 o 2 | 1 o 2 |
MOTORE TAVOLA | kw | 37-60 | 37-60 |
CORSA ASSE "Z" | mm | 600 | 600 |
SEZIONE RAM | mm | - | - |
AVANZAMENTI RAPIDI "X" E "Z" | mm/min | 15000 | 15000 |
ASSE "Y" | mm | - | - |
VELOCITÀ DI FRESATURA | rpm | 0-4000 | 0-4000 |
MOTORE DI FRESATURA | kw | 11 | 11 |
Scheda tecnica: torni verticali - diametri tornibili: 1000-1300
MODELLO | U.M. | TGF5/1000 | TGF5/1300 | TC10/1300 | TC10/1300 |
---|---|---|---|---|---|
DIAMETRO TORNIBILE | mm. | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 |
DIAMETRO TAVOLA | mm. | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
ALTEZZA TORNIBILE | mm. | 500-750 | 750-1000 | 750-1200 | 750-1200 |
MAX. PESO SULLA TAVOLA | T | 5 | 5 | 8 | 8 |
MAX. VELOCITA' TAVOLA | rpm | 10-1000 | 10-800 | 10-900 | 10-900 |
NR. GAMME | nr | 2 | 2 | 2 | 2 |
MOTORE TAVOLA | kw | 37-60 | 37-60 | 60-80 | 60-80 |
CORSA ASSE "Z" | mm | 500-750 | 750-1000 | 750-1000 | 750-1000 |
SEZIONE RAM | mm | 180x180 o 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
AVANZAMENTI RAPIDI "X" E "Z" | mm/min | 10000-20000 | 10000-20000 | 10000-20000 | 10000-20000 |
ASSE "Y" | mm | - | - | - | - |
VELOCITÀ DI FRESATURA | rpm | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 |
MOTORE DI FRESATURA | kw | 37 | 37 | 37 | 37 |
Scheda tecnica: torni verticali - diametri tornibili: 1300-1850
MODELLO | U.M. | TC10/1600 | TC10/1850 | TG10/1600 | TG10/1850 | TG20/1850 | TCP10/1450 | TCP10/1650 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAMETRO TORNIBILE | mm. | 1600 | 1850 | 1600 | 1850 | 1850 | 1450 | 1650 |
DIAMETRO TAVOLA | mm. | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 | 1500 | 1200 | 1400 |
ALTEZZA TORNIBILE | mm. | 750 1400 |
750 1400 |
750 1400 |
750 1600 |
1400 1700 2000 |
1500 | 1500 |
MAX. PESO SULLA TAVOLA | T | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 |
MAX. VELOCITA' TAVOLA | rpm | 10-700 | 5-600 | 10-700 | 5-600 | 3-300 | 2-600 | 2-500 |
NR. GAMME | nr | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
MOTORE TAVOLA | kw | 60-80 | 60-80 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60 | 60 |
CORSA ASSE "Z" | mm | 750 1000 1200 |
750 1000 1200 |
750 1000 1200 |
750 1000 1200 |
750 1000 1200 1500 |
1020 | 1020 |
SEZIONE RAM | mm | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 300x300 | 300x300 |
AVANZAMENTI RAPIDI "X" E "Z" | mm/min | 10000 20000 |
10000 20000 |
10000 20000 |
10000 20000 |
10000 20000 |
25000 | 25000 |
ASSE "Y" | mm | - | - | - | - | - | -75/+1475 | -75/+1475 |
VELOCITÀ DI FRESATURA | rpm | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 |
MOTORE DI FRESATURA | kw | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 28 |
Scheda tecnica: torni verticali - diametri tornibili: 1850-2500
MODELLO | U.M. | TG20/2200 | TG20/2500 | TCP10/2000 |
---|---|---|---|---|
DIAMETRO TORNIBILE | mm. | 2200 | 2500 | 2000 |
DIAMETRO TAVOLA | mm. | 1750 | 2000 | 1650 |
ALTEZZA TORNIBILE | mm. | 1400 1700 2000 |
1400 1700 2000 |
1500 |
MAX. PESO SULLA TAVOLA | T | 20 | 20 | 15 |
MAX. VELOCITA' TAVOLA | rpm | 3-300 | 2-250 | 2-450 |
NR. GAMME | nr | 4 | 4 | 2 |
MOTORE TAVOLA | kw | 60-100 | 60-100 | 60 |
CORSA ASSE "Z" | mm | 800 1000 1200 1500 |
800 1000 1200 1500 |
1020 |
SEZIONE RAM | mm | 250x250 | 250x250 | 300x300 |
AVANZAMENTI RAPIDI "X" E "Z" | mm/min | 10000 20000 |
10000 20000 |
25000 |
ASSE "Y" | mm | - | - | -75/+1475 |
VELOCITÀ DI FRESATURA | rpm | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 |
MOTORE DI FRESATURA | kw | 37 | 37 | 28 |
Scheda tecnica: torni verticali - diametri tornibili: 2500-3500
MODELLO | U.M. | TG25/3000 | TG25/3500 | TG30/3500 | TGM20/3000 | TGP20/2700 | TGP20/3200 | TGP30/3500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAMETRO TORNIBILE | mm. | 3000 | 3500 | 3500 | 3000 | 2700 | 3200 | 3500 |
DIAMETRO TAVOLA | mm. | 2500 | 2500 | 3000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
ALTEZZA TORNIBILE | mm. | 2000 2300 |
2000 2300 |
2000 2350 2700 |
2000 | 1700 2000 |
1700 2000 |
2000 2300 |
MAX. PESO SULLA TAVOLA | T | 40 | 40 | 55 | 20 | 35 | 35 | 50 |
MAX. VELOCITA' TAVOLA | rpm | 1.5-180 |
1.5-180 |
1.5-150 |
3-300 |
2-200 | 1.5-170 | 1-120 |
NR. GAMME | nr | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
MOTORE TAVOLA | kw | 60-100 | 60-100 | 100-150 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 |
CORSA ASSE "Z" | mm | 1200 1500 |
1200 1500 |
1200 1500 1800 |
1000 1200 |
1000 1200 |
1000 1200 |
1200 1500 |
SEZIONE RAM | mm | 250x250 | 250x250 | 300x300 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 300x300 |
AVANZAMENTI RAPIDI "X" E "Z" | mm/min | 15000 | 15000 | 15000 | 10000 20000 |
10000 20000 |
10000 20000 |
15000 |
ASSE "Y" | mm | - | - | - | ±750 | ±1350 | ±1600 | ±1750 |
VELOCITÀ DI FRESATURA | rpm | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 |
MOTORE DI FRESATURA | kw | 37 | 37 | 51 | 37 | 37 | 37 | 51 |
Scheda tecnica: torni verticali - diametri tornibili: 3500-4500
MODELLO | U.M. | TG25/4000 | TG30/4000 | TG30/4500 | TG40/4500 | TGM20/4000 | TGP30/4000 | TGP40/4500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAMETRO TORNIBILE | mm. | 4000 | 3500 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 4500 |
DIAMETRO TAVOLA | mm. | 3000 | 3000 | 4000 | 3500 | 2000 | 3500 | 3500 |
ALTEZZA TORNIBILE | mm. | 2000 2300 |
2000 2350 2700 |
2000 2350 2700 |
2500 3000 3500 |
2000 | 2000 2300 |
3000 3500 |
MAX. PESO SULLA TAVOLA | T | 55 | 55 | 55 | 55 | 20 | 50 | 75 |
MAX. VELOCITA' TAVOLA | rpm | 1.5-150 |
1.5-150 |
1.5-120 |
1.5-120 |
2-250 |
1-100 | 1-100 |
NR. GAMME | nr | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
MOTORE TAVOLA | kw | 60-100 | 100-150 | 100-150 | 100-165 | 60-100 | 60-100 | 100-130 |
CORSA ASSE "Z" | mm | 1200 1500 |
1200 1500 1800 |
1200 1500 1800 |
1500 1800 |
1000 1200 |
1200 1500 |
1500 1800 |
SEZIONE RAM | mm | 250x250 | 300x300 | 300x300 | 300x300 | 250x250 | 300x300 | 300x300 |
AVANZAMENTI RAPIDI "X" E "Z" | mm/min | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 10000 20000 |
15000 | 15000 |
ASSE "Y" | mm | - | - | - | - | ±1000 | ±2000 | ±2250 |
VELOCITÀ DI FRESATURA | rpm | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 |
MOTORE DI FRESATURA | kw | 37 | 37-51 | 37-51 | 37-51 | 37 | 51 | 37-51 |
Scheda tecnica: torni verticali - diametri tornibili: 4500-5500
MODELLO | U.M. | TG40/5000 | TG40/5500 | TG50/5500 | TGM30/5000 | TGP40/5500 | TGP50/5500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAMETRO TORNIBILE | mm. | 5000 | 5500 | 5500 | 5000 | 5500 | 5500 |
DIAMETRO TAVOLA | mm. | 4000 | 4500 | 4500 | 2500 | 4500 | 4500 |
ALTEZZA TORNIBILE | mm. | 2500 3000 3500 |
2500 3000 3500 |
3500 4500 5500 |
2500 | 3000 3500 |
3000 5500 |
MAX. PESO SULLA TAVOLA | T | 55 | 80 | 80-120 | 40-55 | 75 | 100-150 |
MAX. VELOCITA' TAVOLA | rpm | 1-120 |
1-100 |
0.25-100 |
1.5-200 |
0.5-80 | 0.25-80 |
NR. GAMME | nr | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
MOTORE TAVOLA | kw | 100-165 | 100-165 | 150-195 | 60-100 | 100-130 | 130-150 |
CORSA ASSE "Z" | mm | 1500 1800 |
1500 1800 |
1500 1800 2000 |
1200 1500 |
1500 1800 |
1800 2000 |
SEZIONE RAM | mm | 300x300 | 300x300 | 300x300 350x350 |
300x300 | 300x300 | 300x300 |
AVANZAMENTI RAPIDI "X" E "Z" | mm/min | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
ASSE "Y" | mm | - | - | - | ±1250 | ±2750 | ±2750 |
VELOCITÀ DI FRESATURA | rpm | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 |
MOTORE DI FRESATURA | kw | 37-51 | 37-51 | 37-51 | 37-51 | 37-51 | 37-51 |
Scheda tecnica: torni verticali - diametri tornibili: 5500-6500
MODELLO | U.M. | TG50/6000 | TG50/6500 | TG60/6500 | TGM30/6000 | TGP50/6500 | TGP60/6500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAMETRO TORNIBILE | mm. | 6000 | 6500 | 6500 | 6000 | 6500 | 6500 |
DIAMETRO TAVOLA | mm. | 5000 | 5500 | 5500 | 3000 | 5500 | 5500 |
ALTEZZA TORNIBILE | mm. | 3500 4500 5500 |
3500 4500 5500 |
3500 4500 5500 |
2500 | 3500 5500 |
3500 5500 |
MAX. PESO SULLA TAVOLA | T | 80-120 | 80-120 | 200 | 40-55 | 100-150 | 200 |
MAX. VELOCITA' TAVOLA | rpm | 0.25-100 |
0.25-80 |
0.25-65 |
1-180 |
0.25-80 | 0.25-65 |
NR. GAMME | nr | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
MOTORE TAVOLA | kw | 150-195 | 150-195 | 150-195 | 60-100 | 130-150 | 150-195 |
CORSA ASSE "Z" | mm | 1500 1800 2000 |
1500 1800 2000 |
1800 2000 |
1200-1500 | 1800 2000 |
1800 2000 |
SEZIONE RAM | mm | 300x300 350x350 |
300x300 350x350 |
300x300 450x450 |
300x300 | 350x350 | 300x300 |
AVANZAMENTI RAPIDI "X" E "Z" | mm/min | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 10000 |
ASSE "Y" | mm | - | - | - | ±1500 | ±3250 | ±3250 |
VELOCITÀ DI FRESATURA | rpm | 0-4000 | 0-4000 | 0-2500 | 0-4000 | 0-4000 | 0-2500 |
MOTORE DI FRESATURA | kw | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 71 |
Scheda tecnica: torni verticali - diametri tornibili: 6500-7500
MODELLO | U.M. | TG60/7000 | TG60/7500 | TGP60/7500 |
---|---|---|---|---|
DIAMETRO TORNIBILE | mm. | 7000 | 7500 | 7500 |
DIAMETRO TAVOLA | mm. | 6000 | 6000 | 6000 |
ALTEZZA TORNIBILE | mm. | 3500 4500 5500 |
3500 4500 5500 |
3500 5500 |
MAX. PESO SULLA TAVOLA | T | 200 | 200 | 200 |
MAX. VELOCITA' TAVOLA | rpm | 0.25-65 |
0.25-65 |
0.25-65 |
NR. GAMME | nr | 4 | 4 | 2 |
MOTORE TAVOLA | kw | 150-195 | 150-195 | 150-195 |
CORSA ASSE "Z" | mm | 1800 2000 |
1800 2000 |
1800 2000 |
SEZIONE RAM | mm | 300x300 450x450 |
300x300 450x450 |
450x450 |
AVANZAMENTI RAPIDI "X" E "Z" | mm/min | 15000 | 15000 | 10000 |
ASSE "Y" | mm | - | - | ±3750 |
VELOCITÀ DI FRESATURA | rpm | 0-2500 | 0-2500 | 0-250 |
MOTORE DI FRESATURA | kw | 51-71 | 51-71 | 51-71 |
Fresatrici a Portale Mobile
Diviene sempre meno raro e più apprezzato tra i nostri Clienti il concetto di progetto "chiavi in mano" nella realizzazione di una macchina utensile.
Ed è proprio nelle macchine a portale mobile, sia nelle versioni tradizionali a forti asportazioni, con i modelli, SG, LG e HG, che nelle evoluzioni successive della serie "Millenium" per le alte velocità, nei modelli “MG” e "CB/CBM", che questo aspetto trova maggior riscontro.
La macchina, che offre un'ampia flessibilità sia strutturale nelle corse illimitate degli assi X e Y (grazie ad un concetto di modularità) che di performance (concetto di trasmissione di potenza meccanica e/o elettromandrino con il semplice cambio di cartucce brevettate) diviene vero e proprio veicolo produttivo, completandosi con lo studio tecnologico dedicato che la Mario Carnaghi è in grado di offrire, in linea con i criteri del settore di riferimento, per quanto riguarda la scelta dell'utensileria, dei piazzamenti, dei programmi e dei tempi di ciclo, consentendo all'utente di utilizzare una macchina che dall'accensione arrivi alla realizzazione del pezzo finito, in maniera automatica, affidabile e rapida.
Scheda tecnica: fresatrici a portale mobile - distanza tra colonne: 1200-2200
MODELLO | U.M. | SG12 | SG17 | SG22 | LG22 |
---|---|---|---|---|---|
CORSA ASSE "X" LONGITUDINALE | mm. | 3000-36000 | 3000-36000 | 3000-36000 | 4000-36000 |
CORSA ASSE "Y" | mm. | 1700 | 2200 | 2700 | 2700 |
CORSA ASSE "Z" VERTICALE | mm. | 750 1000 |
750 1000 |
750 1000 |
1000 1200 1500 |
ASSE "C" | deg | NA | NA | NA | NA |
ASSE "A" | deg | NA | NA | NA | NA |
AVANZAMENTO ASSI "X" E "Z" | mm/min | 10-15000 | 10-15000 | 10-15000 | 10-20000 |
DISTANZA TRA I MONTANTI | mm | 1200 | 1700 | 2200 | 2200 |
LARGHEZZA TAVOLA | mm | 1200 | 1700 | 2200 | 1750 |
LUNGHEZZA TAVOLA | mm | 3000-36000 | 3000-36000 | 3000-36000 | 4000-36000 |
DISTANZA TAVOLA NASO MANDRINO | mm | 750 1000 |
750 1000 |
750 1000 |
750 1000 |
MASSIMO AVANZAMENTO DI TAGLIO | mm/min | 10-15000 | 10-15000 | 10-15000 | 10-20000 |
MASSIMA ACCELERAZIONE | mm/sec² | NA | NA | NA | NA |
RANGE DI VELOCITA' | rpm | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 |
COPPIA MASSIMA | Nm | fino a 1800 | fino a 1800 | fino a 1800 | fino a 2500 |
POTENZA MADRINO | Kw | fino a 37 | fino a 37 | fino a 37 | fino a 51 |
Scheda tecnica: fresatrici a portale mobile - distanza tra colonne: 2200-3000
MODELLO | U.M. | MG27 | LG26 | LG30 | HG30 | HGH30 |
---|---|---|---|---|---|---|
CORSA ASSE "X" LONGITUDINALE | mm. | 4000-18000 | 3000-36000 | 3000-36000 | da 4000 | da 4000 |
CORSA ASSE "Y" | mm. | 3500 | 3100 | 3500 | 4000 | 4300 |
CORSA ASSE "Z" VERTICALE | mm. | 1270 1550 2000 |
1000 1200 1500 |
1000 1200 1500 |
1200 1800 |
1200 2000 |
ASSE "C" | deg | 400 (±200) | NA | NA | 360 (±180) | 360 (±180) |
ASSE "A" | deg | 220 (±110) | NA | NA | 360 (±180) | 360 (±180) |
AVANZAMENTO ASSI "X" E "Z" | mm/min | 10-40000 | 10-20000 | 10-20000 | 10-20000 | 10-20000 |
DISTANZA TRA I MONTANTI | mm | 2700 | 2600 | 3000 | 3000 | 3000 |
LARGHEZZA TAVOLA | mm | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 |
LUNGHEZZA TAVOLA | mm | a richiesta | 4000-36000 | 4000-36000 | da 4000 | da 4000 |
DISTANZA TAVOLA NASO MANDRINO | mm | 1250 1550 2000 |
1000 1200 1500 |
1000 1200 1500 |
1200 1800 |
1200 2000 |
MASSIMO AVANZAMENTO DI TAGLIO | mm/min | 10-40000 | 0-4000 | fino a 2500 | 10-20000 | 10-20000 |
MASSIMA ACCELERAZIONE | mm/sec² | fino a 3000 | NA | NA | NA | NA |
RANGE DI VELOCITA' | rpm | 20-24000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 |
COPPIA MASSIMA | Nm | 60-1400 | fino a 2500 | fino a 2500 | fino a 4000 | fino a 6000 |
POTENZA MADRINO | Kw | 30-46 | fino a 51 | fino a 51 | fino a 71 | fino a 78 |
Scheda tecnica: fresatrici a portale mobile - distanza tra colonne: 3000-4500
MODELLO | U.M. | MG37 | HG35 | HG40 | HG45 | HGH35 | HGH40 | HGH45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORSA ASSE "X" LONGITUDINALE | mm. | 4000-18000 | da 4000 | da 4000 | da 6000 | da 4000 | da 4000 | da 6000 |
CORSA ASSE "Y" | mm. | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 4800 | 5300 | 5800 |
CORSA ASSE "Z" VERTICALE | mm. | 1270 1550 2000 |
1200 1800 |
1200 1800 |
1200 2000 |
1200 2000 |
1200 2000 |
1500 2500 |
ASSE "C" | deg | 400 (±200) | 360 (±180) | 360 (±180) | 360 (±180) | 360 (±180) | 360 (±180) | 360 (±180) |
ASSE "A" | deg | 220 (±110) | 360 (±180) | 360 (±180) | 360 (±180) | 360 (±180) | 360 (±180) | 360 (±180) |
AVANZAMENTO ASSI "X" E "Z" | mm/min | 10-40000 | 10-20000 | 10-20000 | 10-20000 | 10-20000 | 10-20000 | 10-20000 |
DISTANZA TRA I MONTANTI | mm | 3700 | 3500 | 4000 | 4500 | 3500 | 4000 | 4500 |
LARGHEZZA TAVOLA | mm | 3000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | da 4000 | 3500 |
LUNGHEZZA TAVOLA | mm | da 4000 | da 4000 | da 4000 | da 6000 | da 4000 | da 4000 | da 6000 |
DISTANZA TAVOLA NASO MANDRINO | mm | 1270 1550 2000 |
1200 1800 |
1200 1800 |
1200 2000 |
1200 2000 |
1200 2000 |
1500 2500 |
MASSIMO AVANZAMENTO DI TAGLIO | mm/min | 10-40000 | 10-20000 | 10-20000 | 10-20000 | 10-20000 | 10-20000 | 10-20000 |
MASSIMA ACCELERAZIONE | mm/sec² | fino a 3000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
RANGE DI VELOCITA' | rpm | 20-24000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-3500 |
COPPIA MASSIMA | Nm | 60-1400 | fino a 4000 | fino a 4000 | fino a 6000 | fino a 6000 | fino a 6000 | fino a 10000 |
POTENZA MADRINO | Kw | 30-46 | fino a 71 | fino a 71 | fino a 100 | fino a 78 | fino a 78 | fino a 130 |
Scheda tecnica: fresatrici a portale mobile - distanza tra colonne: 4500-6000
MODELLO | U.M. | CB54 | CBM54 | MG47 | HG50 | HG60 | HGH50 | HGH60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORSA ASSE "X" LONGITUDINALE | mm. | 4000-18000 | 4000-18000 | 4000-18000 | da 6000 | da 6000 | da 6000 | da 6000 |
CORSA ASSE "Y" | mm. | 3500 | 3500 | 5500 | 6000 | 7000 | 6300 | 7300 |
CORSA ASSE "Z" VERTICALE | mm. | 1270 1550 2000 |
1550 2000 |
1270 1550 2000 |
1200 2000 |
1200 2000 |
1500 2500 |
1500 2500 |
ASSE "C" | deg | 400 (±200) | continuo | 400 (±200) | 360 (±180) | 360 (±180) | 360 (±180) | 360 (±180) |
ASSE "A" | deg | 220 (±110) | 220 (±110) | 220 (±110) | 360 (±180) | 360 (±180) | 360 (±180) | 360 (±180) |
AVANZAMENTO ASSI "X" E "Z" | mm/min | 0-40000 | 10-76000 | 10-40000 | 10-20000 | 10-20000 | 10-20000 | 10-20000 |
DISTANZA TRA I MONTANTI | mm | 5400 | 5400 | 4700 | 5000 | 6000 | 5000 | 6000 |
LARGHEZZA TAVOLA | mm | 2500 | 2500 | a richiesta | 4000 | 4500 | da 6000 | 4500 |
LUNGHEZZA TAVOLA | mm | a richiesta | a richiesta | a richiesta | da 6000 | da 6000 | da 6000 | da 6000 |
DISTANZA TAVOLA NASO MANDRINO | mm | 1270 1550 2000 |
1550 2000 |
1270 1550 2000 |
1200 2000 |
1200 2000 |
1500 2500 |
1500 2500 |
MASSIMO AVANZAMENTO DI TAGLIO | mm/min | 10-40000 | 10-76000 | 0-40000 | 10-20000 | 10-20000 | 10-20000 | 10-20000 |
MASSIMA ACCELERAZIONE | mm/sec² | fino a 3500 | 7000 | fino a 3000 | NA | NA | NA | NA |
RANGE DI VELOCITA' | rpm | 20-36000 | 1500-36000 | 0-24000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 |
COPPIA MASSIMA | Nm | 30-1400 | 30-1400 | 60-1400 | fino a 6000 | fino a 6000 | fino a 10500 | fino a 10500 |
POTENZA MADRINO | Kw | 30-45 | 30-46 | 30-46 | fino a 100 | fino a 100 | fino a 130 | fino a 130 |
Scheda tecnica: fresatrici a portale mobile - distanza tra colonne: 6000-7500
MODELLO | U.M. | CB64 | CB74 | CBM64 | CBM74 |
---|---|---|---|---|---|
CORSA ASSE "X" LONGITUDINALE | mm. | 4000-18000 | 4000-18000 | 4000-18000 | 4000-18000 |
CORSA ASSE "Y" | mm. | 4500 | 5500 | 4500 | 5500 |
CORSA ASSE "Z" VERTICALE | mm. | 1270 1550 2000 |
1270 1550 2000 |
1550 2000 |
1550 2000 |
ASSE "C" | deg | 400 (±200) | 400 (±200) | continuo | continuo |
ASSE "A" | deg | 220 (±110) | 220 (±110) | 220 (±110) | 220 (±110) |
AVANZAMENTO ASSI "X" E "Z" | mm/min | 10-40000 | 10-40000 | 10-76000 | 10-76000 |
DISTANZA TRA I MONTANTI | mm | 6400 | 7400 | 6400 | 7400 |
LARGHEZZA TAVOLA | mm | 3000 | a richiesta | 3000 | a richiesta |
LUNGHEZZA TAVOLA | mm | a richiesta | a richiesta | a richiesta | a richiesta |
DISTANZA TAVOLA NASO MANDRINO | mm | 1270 1550 2000 |
1270 1550 2000 |
1550 2000 |
1550 2000 |
MASSIMO AVANZAMENTO DI TAGLIO | mm/min | 10-40000 | 10-40000 | 10-76000 | 10-76000 |
MASSIMA ACCELERAZIONE | mm/sec² | fino a 3500 | fino a 3500 | 7000 | 7000 |
RANGE DI VELOCITA' | rpm | 20-36000 | 20-36000 | 1500-36000 | 1500-36000 |
COPPIA MASSIMA | Nm | 30-1400 | 30-1400 | 30-1400 | 30-1400 |
POTENZA MADRINO | Kw | 30-45 | 30-45 | 30-46 | 30-46 |
Fresatrici a Tavola Mobile
Come evoluzione delle piallatrici tradizionali che segnano la produzione iniziale della Mario Carnaghi, nasce intorno agli anni 60 la "fresatrice a tavola mobile", con i modelli "FPP" con 5.2 mt dell'asse Y trasversale e sino a 16 mt di asse X.
Tale versione viene poi affiancata da una nuova concezione di fresatura ad alta velocità, la serie "Millenium", con avanzamenti sino a 40.000 mm e accelerazioni sino a 2.500 mm/sec2 e una tecnologia integrata FAST (flexible automated spindle transfer) per il passaggio da trasmissione meccanica ad elettromandrino, senza cambiare la testa principale e con la semplice sostituzione di cartucce, passando da 4.000 a 24.000, 36.000 e 48.000 giri. Anche in ambito di fresatura, la macchina viene poi completata con accessori dedicati ed in linea con le peculiarità produttive richieste dai nostri Clienti.
Scheda tecnica: fresatrici a tavola mobile - distanza tra colonne: 1300-2000
MODELLO | U.M. | FPP105 | FP52/1500 | FPP125 | FP52/1750 |
---|---|---|---|---|---|
ASSE"X" LONGITUDINALE | mm. | 4500-16000 | 4500-16000 | 4500-16000 | 4500-16000 |
ASSE "Y" TRASVERSALE | mm. | 2000 | 2000 | 2300 | 2250 |
ASSE "Z" VERTICALE | mm. | 750-1200 |
500-750 | 750-1200 |
500-750 |
ASSE "C" | deg. | NA | NA | NA | NA |
ASSE "A" | deg. | NA | NA | NA | NA |
AVANZAMENTO TAVOLA | mm/min | 10-20000 | 20-60000 | 10-20000 | 20-60000 |
AVANZAMENTO ASSI "Y" E "Z" | mm/min | 10-20000 | 10-20000 | 10-20000 | 10-20000 |
DISTANZA TRA I MONTANTI | mm. | 1300 | 1600 | 1600 | 1800 |
LARGHEZZA TAVOLA | mm. | 1050 | 1250 | 1250 | 1500 |
LUNGHEZZA TAVOLA | mm. | da 4500 | 4000-16000 | da 4500 | 4000-16000 |
DISTANZA NASO MANDRINO-TAVOLA | mm. | 1500-2000 | 1000-1500 | 1500-2000 | 1000-1500 |
AVANZAMENTO DI TAGLIO | mm/min | 10-20000 | 20-60000 | 10-20000 | 20-60000 |
MASSIMA ACCELERAZIONE | mm/sec² | NA | NA | NA | NA |
VELOCITA' ROTAZIONE MANDRINO | giri/min | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 |
COPPIA | Nm | 1800 | 1300 | 1800 | 1300 |
POTENZA MOTORE FRESATURA | kw | 37 | 22 | 37 | 22 |
Scheda tecnica: fresatrici a tavola mobile - distanza tra colonne: 2000-2500
MODELLO | U.M. | MT21 | FP52/2000 | FPP155 | FPP180 P |
---|---|---|---|---|---|
ASSE"X" LONGITUDINALE | mm. | 3500 | 4500-16000 | 4500-16000 | 6500-16000 |
ASSE "Y" TRASVERSALE | mm. | 2900 | 2500 | 3000 | 3000 |
ASSE "Z" VERTICALE | mm. | 1270-1550 | 500-750 | 750-1200 | 1200-1500 |
ASSE "C" | deg. | 400 (±200) | NA | NA | NA |
ASSE "A" | deg. | 220 (±110) | NA | NA | NA |
AVANZAMENTO TAVOLA | mm/min | 10-25000 | 20-60000 | 10-20000 | 10-20000 |
