products

Вертикальные Токарные Станки
Первый Вертикальный токарный станок был разработан во время развитой стадии жизни компании с огромным преимуществом, чтобы эксплуатировать и предлагать опыт, приобретенный в процессе производства других важных станков в прошлом.
В начале основание токарного станка было окружено комбинированной поршневой головкой для фрезерования, сверления, шлифования, рассверливания, зенкерования и токарных работ.
Производство охватывает широкий спектр моделей: от одной колоны, любого размера и дизайна, TGF1, TGF5, TC10 и TG10, с 2 или 4 механизмами, фиксированной поперечной балкой 7 или подвижной, до двойных колон TG.20, ТГ 0,30, TG.40, TG.50, любого размера, мощности и момента вращения, калибровка валков.
Под действием гидростатического подшипника стола и осей, выполненные с опытом и точностью, становится почти "необходимым" для всех версий больше, чем 3 м в диаметре.
Возможность обработки за пределами центральной линии стола позже гарантируется с помощью наших моделей VTL "TGP".
Эти станки позволяют множество обработок с помощью одной установки заготовки, резко уменьшая количество времени, которое может быть потрачено на размещение и новую установку на разных станках.
Каждая модель выполнена на заказ, в соответствии с производственными требованиями пользователя с помощью специальных аксессуаров: смены инструмента, специальных приспособлений, специального инструмента и держателей инструмента (ISO, CAPTO, КМ, HSK и т.д.), крепление, оператора платформы, система видеонаблюдения и так далее.
Technical sheet: vertical turning lathes - turning diameter: 650-900
MODEL | U.M. | TGF1/650 | TGF1/900 |
---|---|---|---|
TURNING DIAMETER | mm. | 650 | 900 |
TABLE DIAMETER | mm. | 400 o 500 | 600 o 700 |
TURNING HEIGHT | mm. | 750 | 750 |
MAX. WEIGHT ON THE TABLE | T | 1 | 1 |
MAX. TABLE SPEED | rpm | 10-2000 | 10-2000 |
NR. OF RANGES | nr | 1 o 2 | 1 o 2 |
TABLE MOTOR | kw | 37-60 | 37-60 |
"Z" AXIS STROKE | mm | 600 | 600 |
RAM SECTION | mm | - | - |
"X" E "Z" RAPID FEEDS | mm/min | 15000 | 15000 |
"Y" STROKE | mm | - | - |
MILLING SPEED | rpm | 0-4000 | 0-4000 |
MILLING MOTOR | kw | 11 | 11 |
Technical sheet: vertical turning lathes - turning diameter: 1000-1300
MODEL | U.M. | TGF5/1000 | TGF5/1300 | TC10/1300 | TC10/1300 |
---|---|---|---|---|---|
TURNING DIAMETER | mm. | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 |
TABLE DIAMETER | mm. | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
TURNING HEIGHT | mm. | 500-750 | 750-1000 | 750-1200 | 750-1200 |
MAX. WEIGHT ON THE TABLE | T | 5 | 5 | 8 | 8 |
MAX. TABLE SPEED | rpm | 10-1000 | 10-800 | 10-900 | 10-900 |
NR. OF RANGES | nr | 2 | 2 | 2 | 2 |
TABLE MOTOR | kw | 37-60 | 37-60 | 60-80 | 60-80 |
"Z" AXIS STROKE | mm | 500-750 | 750-1000 | 750-1000 | 750-1000 |
RAM SECTION | mm | 180x180 o 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
"X" E "Z" RAPID FEEDS | mm/min | 10000-20000 | 10000-20000 | 10000-20000 | 10000-20000 |
"Y" STROKE | mm | - | - | - | - |
MILLING SPEED | rpm | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 |
MILLING MOTOR | kw | 37 | 37 | 37 | 37 |
Technical sheet: vertical turning lathes - turning diameter: 1300-1850
MODEL | U.M. | TC10/1600 | TC10/1850 | TG10/1600 | TG10/1850 | TG20/1850 | TCP10/1450 | TCP10/1650 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TURNING DIAMETER | mm. | 1600 | 1850 | 1600 | 1850 | 1850 | 1450 | 1650 |
TABLE DIAMETER | mm. | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 | 1500 | 1200 | 1400 |
TURNING HEIGHT | mm. | 750 1400 |
750 1400 |
750 1400 |
750 1600 |
1400 1700 2000 |
1500 | 1500 |
MAX. WEIGHT ON THE TABLE | T | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 |
MAX. TABLE SPEED | rpm | 10-700 | 5-600 | 10-700 | 5-600 | 3-300 | 2-600 | 2-500 |
NR. OF RANGES | nr | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
TABLE MOTOR | kw | 60-80 | 60-80 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60 | 60 |
"Z" AXIS STROKE | mm | 750 1000 1200 |
750 1000 1200 |
750 1000 1200 |
750 1000 1200 |
750 1000 1200 1500 |
1020 | 1020 |
RAM SECTION | mm | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 300x300 | 300x300 |
"X" E "Z" RAPID FEEDS | mm/min | 10000 20000 |
10000 20000 |
10000 20000 |
10000 20000 |
10000 20000 |
25000 | 25000 |
"Y" STROKE | mm | - | - | - | - | - | -75/+1475 | -75/+1475 |
MILLING SPEED | rpm | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 |
MILLING MOTOR | kw | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 28 |
Technical sheet: vertical turning lathes - turning diameter: 1850-2500
MODEL | U.M. | TG20/2200 | TG20/2500 | TCP10/2000 |
---|---|---|---|---|
TURNING DIAMETER | mm. | 2200 | 2500 | 2000 |
TABLE DIAMETER | mm. | 1750 | 2000 | 1650 |
TURNING HEIGHT | mm. | 1400 1700 2000 |
1400 1700 2000 |
1500 |
MAX. WEIGHT ON THE TABLE | T | 20 | 20 | 15 |
MAX. TABLE SPEED | rpm | 3-300 | 2-250 | 2-450 |
NR. OF RANGES | nr | 4 | 4 | 2 |
TABLE MOTOR | kw | 60-100 | 60-100 | 60 |
"Z" AXIS STROKE | mm | 800 1000 1200 1500 |
800 1000 1200 1500 |
1020 |
RAM SECTION | mm | 250x250 | 250x250 | 300x300 |
"X" E "Z" RAPID FEEDS | mm/min | 10000 20000 |
10000 20000 |
25000 |
"Y" STROKE | mm | - | - | -75/+1475 |
MILLING SPEED | rpm | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 |
MILLING MOTOR | kw | 37 | 37 | 28 |
Technical sheet: vertical turning lathes - turning diameter: 2500-3500
MODEL | U.M. | TG25/3000 | TG25/3500 | TG30/3500 | TGM20/3000 | TGP20/2700 | TGP20/3200 | TGP30/3500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TURNING DIAMETER | mm. | 3000 | 3500 | 3500 | 3000 | 2700 | 3200 | 3500 |
TABLE DIAMETER | mm. | 2500 | 2500 | 3000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
TURNING HEIGHT | mm. | 2000 2300 |
2000 2300 |
2000 2350 2700 |
2000 | 1700 2000 |
1700 2000 |
2000 2300 |
MAX. WEIGHT ON THE TABLE | T | 40 | 40 | 55 | 20 | 35 | 35 | 50 |
MAX. TABLE SPEED | rpm | 1.5-180 |
1.5-180 |
1.5-150 |
3-300 |
2-200 | 1.5-170 | 1-120 |
NR. OF RANGES | nr | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TABLE MOTOR | kw | 60-100 | 60-100 | 100-150 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 |
"Z" AXIS STROKE | mm | 1200 1500 |
1200 1500 |
1200 1500 1800 |
1000 1200 |
1000 1200 |
1000 1200 |
1200 1500 |
RAM SECTION | mm | 250x250 | 250x250 | 300x300 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 300x300 |
"X" E "Z" RAPID FEEDS | mm/min | 15000 | 15000 | 15000 | 10000 20000 |
10000 20000 |
10000 20000 |
15000 |
"Y" STROKE | mm | - | - | - | ±750 | ±1350 | ±1600 | ±1750 |
MILLING SPEED | rpm | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 |
MILLING MOTOR | kw | 37 | 37 | 51 | 37 | 37 | 37 | 51 |
Technical sheet: vertical turning lathes - turning diameter: 3500-4500
MODEL | U.M. | TG25/4000 | TG30/4000 | TG30/4500 | TG40/4500 | TGM20/4000 | TGP30/4000 | TGP40/4500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TURNING DIAMETER | mm. | 4000 | 3500 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 4500 |
TABLE DIAMETER | mm. | 3000 | 3000 | 4000 | 3500 | 2000 | 3500 | 3500 |
TURNING HEIGHT | mm. | 2000 2300 |
2000 2350 2700 |
2000 2350 2700 |
2500 3000 3500 |
2000 | 2000 2300 |
3000 3500 |
MAX. WEIGHT ON THE TABLE | T | 55 | 55 | 55 | 55 | 20 | 50 | 75 |
MAX. TABLE SPEED | rpm | 1.5-150 |
1.5-150 |
1.5-120 |
1.5-120 |
2-250 |
1-100 | 1-100 |
NR. OF RANGES | nr | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
TABLE MOTOR | kw | 60-100 | 100-150 | 100-150 | 100-165 | 60-100 | 60-100 | 100-130 |
"Z" AXIS STROKE | mm | 1200 1500 |
1200 1500 1800 |
1200 1500 1800 |
1500 1800 |
1000 1200 |
1200 1500 |
1500 1800 |
RAM SECTION | mm | 250x250 | 300x300 | 300x300 | 300x300 | 250x250 | 300x300 | 300x300 |
"X" E "Z" RAPID FEEDS | mm/min | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 10000 20000 |
15000 | 15000 |
"Y" STROKE | mm | - | - | - | - | ±1000 | ±2000 | ±2250 |
MILLING SPEED | rpm | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 |
MILLING MOTOR | kw | 37 | 37-51 | 37-51 | 37-51 | 37 | 51 | 37-51 |
Technical sheet: vertical turning lathes - turning diameter: 4500-5500
MODEL | U.M. | TG40/5000 | TG40/5500 | TG50/5500 | TGM30/5000 | TGP40/5500 | TGP50/5500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TURNING DIAMETER | mm. | 5000 | 5500 | 5500 | 5000 | 5500 | 5500 |
TABLE DIAMETER | mm. | 4000 | 4500 | 4500 | 2500 | 4500 | 4500 |
TURNING HEIGHT | mm. | 2500 3000 3500 |
2500 3000 3500 |
3500 4500 5500 |
2500 | 3000 3500 |
3000 5500 |
MAX. WEIGHT ON THE TABLE | T | 55 | 80 | 80-120 | 40-55 | 75 | 100-150 |
MAX. TABLE SPEED | rpm | 1-120 |
1-100 |
0.25-100 |
1.5-200 |
0.5-80 | 0.25-80 |
NR. OF RANGES | nr | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
TABLE MOTOR | kw | 100-165 | 100-165 | 150-195 | 60-100 | 100-130 | 130-150 |
"Z" AXIS STROKE | mm | 1500 1800 |
1500 1800 |
1500 1800 2000 |
1200 1500 |
1500 1800 |
1800 2000 |
RAM SECTION | mm | 300x300 | 300x300 | 300x300 350x350 |
300x300 | 300x300 | 300x300 |
"X" E "Z" RAPID FEEDS | mm/min | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
"Y" STROKE | mm | - | - | - | ±1250 | ±2750 | ±2750 |
MILLING SPEED | rpm | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 |
MILLING MOTOR | kw | 37-51 | 37-51 | 37-51 | 37-51 | 37-51 | 37-51 |
Technical sheet: vertical turning lathes - turning diameter: 5500-6500
MODEL | U.M. | TG50/6000 | TG50/6500 | TG60/6500 | TGM30/6000 | TGP50/6500 | TGP60/6500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TURNING DIAMETER | mm. | 6000 | 6500 | 6500 | 6000 | 6500 | 6500 |
TABLE DIAMETER | mm. | 5000 | 5500 | 5500 | 3000 | 5500 | 5500 |
TURNING HEIGHT | mm. | 3500 4500 5500 |
3500 4500 5500 |
3500 4500 5500 |
2500 | 3500 5500 |
3500 5500 |
MAX. WEIGHT ON THE TABLE | T | 80-120 | 80-120 | 200 | 40-55 | 100-150 | 200 |
MAX. TABLE SPEED | rpm | 0.25-100 |
0.25-80 |
0.25-65 |
1-180 |
0.25-80 | 0.25-65 |
NR. OF RANGES | nr | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
TABLE MOTOR | kw | 150-195 | 150-195 | 150-195 | 60-100 | 130-150 | 150-195 |
"Z" AXIS STROKE | mm | 1500 1800 2000 |
1500 1800 2000 |
1800 2000 |
1200-1500 | 1800 2000 |
1800 2000 |
RAM SECTION | mm | 300x300 350x350 |
300x300 350x350 |
300x300 450x450 |
300x300 | 350x350 | 300x300 |
"X" E "Z" RAPID FEEDS | mm/min | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 10000 |
"Y" STROKE | mm | - | - | - | ±1500 | ±3250 | ±3250 |
MILLING SPEED | rpm | 0-4000 | 0-4000 | 0-2500 | 0-4000 | 0-4000 | 0-2500 |
MILLING MOTOR | kw | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 71 |
Technical sheet: vertical turning lathes - turning diameter: 6500-7500
MODEL | U.M. | TG60/7000 | TG60/7500 | TGP60/7500 |
---|---|---|---|---|
TURNING DIAMETER | mm. | 7000 | 7500 | 7500 |
TABLE DIAMETER | mm. | 6000 | 6000 | 6000 |
TURNING HEIGHT | mm. | 3500 4500 5500 |
3500 4500 5500 |
3500 5500 |
MAX. WEIGHT ON THE TABLE | T | 200 | 200 | 200 |
MAX. TABLE SPEED | rpm | 0.25-65 |
0.25-65 |
0.25-65 |
NR. OF RANGES | nr | 4 | 4 | 2 |
TABLE MOTOR | kw | 150-195 | 150-195 | 150-195 |
"Z" AXIS STROKE | mm | 1800 2000 |
1800 2000 |
1800 2000 |
RAM SECTION | mm | 300x300 450x450 |
300x300 450x450 |
450x450 |
"X" E "Z" RAPID FEEDS | mm/min | 15000 | 15000 | 10000 |
"Y" STROKE | mm | - | - | ±3750 |
MILLING SPEED | rpm | 0-2500 | 0-2500 | 0-250 |
MILLING MOTOR | kw | 51-71 | 51-71 | 51-71 |

Фрезерный Станок Портального Типа
Сейчас все более распространено и ценно среди наших клиентов, понятие «готового решения» для производства станка.
Особенно это важно для фрезерных станков с движущимся порталом, как для традиционной версии станков удаления сложной крошки, с "SG", "LG" и "HG" модели, так и в следующей эволюционной серии станков "Millenium" для высокоскоростной обработки, в моделях "MG" и "CB / CBM", и этот аспект находит широкий успех.
Станок, предлагает хорошую гибкость как для структур, эксплуатирующих потенциально безграничный ход портала по "X" оси (благодаря модульной концепции фундамента) либо исполнения (концепция механической коробки передач мощности и / или через электрошпиндель, возможно это, с помощью простой автоматической замены картриджа), став истинным и продуктивным носителем, завершая изучение цикла обработки и выбора инструментов, поставку, прекрасно став в ряд с основными требованиями заказчика.
В дополнение к этому, для тщательного удовлетворения клиентов, изучаем части зажима, программы обработки и траекторий инструмента, а также, все эти аргументы позволяют клиенту использовать машину от включения до конечного готового продукта, в автоматическом режиме, надежно и быстро.
Technical sheet: milling machine gantry type - distance between the columns: 1200-2200
MODEL | U.M. | SG12 | SG17 | SG22 | LG22 |
---|---|---|---|---|---|
"X" AXIS STROKE | mm. | 3000-36000 | 3000-36000 | 3000-36000 | 4000-36000 |
"Y" AXIS STROKE | mm. | 1700 | 2200 | 2700 | 2700 |
"Z" AXIS STROKE | mm. | 750 1000 |
750 1000 |
750 1000 |
1000 1200 1500 |
"C" AXIS | deg | NA | NA | NA | NA |
"A" AXIS | deg | NA | NA | NA | NA |
"X" AND "Z" AXES FEEDING | mm/min | 10-15000 | 10-15000 | 10-15000 | 10-20000 |
CLEARANCE BETWEEN THE COLUMNS | mm | 1200 | 1700 | 2200 | 2200 |
TABLE WIDTH | mm | 1200 | 1700 | 2200 | 1750 |
TABLE LENGHT | mm | 3000-36000 | 3000-36000 | 3000-36000 | 4000-36000 |
DISTANCE BETWEEN TABLE AND SPINDLE NOSE | mm | 750 1000 |
750 1000 |
750 1000 |
750 1000 |
MAX CUTTING FEED | mm/min | 10-15000 | 10-15000 | 10-15000 | 10-20000 |
MAX ACCELERATION | mm/sec² | NA | NA | NA | NA |
RANGE OF SPEED | rpm | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 |
MAX TORQUE | Nm | fino a 1800 | fino a 1800 | fino a 1800 | fino a 2500 |
SPINDLE POWER | Kw | fino a 37 | fino a 37 | fino a 37 | fino a 51 |
Technical sheet: milling machine gantry type - distance between the columns: 2200-3000
MODEL | U.M. | MG27 | LG26 | LG30 | HG30 | HGH30 |
---|---|---|---|---|---|---|
"X" AXIS STROKE | mm. | 4000-18000 | 3000-36000 | 3000-36000 | da 4000 | da 4000 |
"Y" AXIS STROKE | mm. | 3500 | 3100 | 3500 | 4000 | 4300 |
"Z" AXIS STROKE | mm. | 1270 1550 2000 |
1000 1200 1500 |
1000 1200 1500 |
1200 1800 |
1200 2000 |
"C" AXIS | deg | 400 (±200) | NA | NA | 360 (±180) | 360 (±180) |
"A" AXIS | deg | 220 (±110) | NA | NA | 360 (±180) | 360 (±180) |
"X" AND "Z" AXES FEEDING | mm/min | 10-40000 | 10-20000 | 10-20000 | 10-20000 | 10-20000 |
CLEARANCE BETWEEN THE COLUMNS | mm | 2700 | 2600 | 3000 | 3000 | 3000 |
TABLE WIDTH | mm | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 |
TABLE LENGHT | mm | a richiesta | 4000-36000 | 4000-36000 | da 4000 | da 4000 |
DISTANCE BETWEEN TABLE AND SPINDLE NOSE | mm | 1250 1550 2000 |
1000 1200 1500 |
1000 1200 1500 |
1200 1800 |
1200 2000 |
MAX CUTTING FEED | mm/min | 10-40000 | 0-4000 | fino a 2500 | 10-20000 | 10-20000 |
MAX ACCELERATION | mm/sec² | fino a 3000 | NA | NA | NA | NA |
RANGE OF SPEED | rpm | 20-24000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 |
MAX TORQUE | Nm | 60-1400 | fino a 2500 | fino a 2500 | fino a 4000 | fino a 6000 |
SPINDLE POWER | Kw | 30-46 | fino a 51 | fino a 51 | fino a 71 | fino a 78 |
Technical sheet: milling machine gantry type - distance between the columns: 3000-4500
MODEL | U.M. | MG37 | HG35 | HG40 | HG45 | HGH35 | HGH40 | HGH45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"X" AXIS STROKE | mm. | 4000-18000 | da 4000 | da 4000 | da 6000 | da 4000 | da 4000 | da 6000 |
"Y" AXIS STROKE | mm. | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 4800 | 5300 | 5800 |
"Z" AXIS STROKE | mm. | 1270 1550 2000 |
1200 1800 |
1200 1800 |
1200 2000 |
1200 2000 |
1200 2000 |
1500 2500 |
"C" AXIS | deg | 400 (±200) | 360 (±180) | 360 (±180) | 360 (±180) | 360 (±180) | 360 (±180) | 360 (±180) |
"A" AXIS | deg | 220 (±110) | 360 (±180) | 360 (±180) | 360 (±180) | 360 (±180) | 360 (±180) | 360 (±180) |
"X" AND "Z" AXES FEEDING | mm/min | 10-40000 | 10-20000 | 10-20000 | 10-20000 | 10-20000 | 10-20000 | 10-20000 |
CLEARANCE BETWEEN THE COLUMNS | mm | 3700 | 3500 | 4000 | 4500 | 3500 | 4000 | 4500 |
TABLE WIDTH | mm | 3000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | da 4000 | 3500 |
TABLE LENGHT | mm | da 4000 | da 4000 | da 4000 | da 6000 | da 4000 | da 4000 | da 6000 |
DISTANCE BETWEEN TABLE AND SPINDLE NOSE | mm | 1270 1550 2000 |
1200 1800 |
1200 1800 |
1200 2000 |
1200 2000 |
1200 2000 |
1500 2500 |
MAX CUTTING FEED | mm/min | 10-40000 | 10-20000 | 10-20000 | 10-20000 | 10-20000 | 10-20000 | 10-20000 |
MAX ACCELERATION | mm/sec² | fino a 3000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
RANGE OF SPEED | rpm | 20-24000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-3500 |
MAX TORQUE | Nm | 60-1400 | fino a 4000 | fino a 4000 | fino a 6000 | fino a 6000 | fino a 6000 | fino a 10000 |
SPINDLE POWER | Kw | 30-46 | fino a 71 | fino a 71 | fino a 100 | fino a 78 | fino a 78 | fino a 130 |
Technical sheet: milling machine gantry type - distance between the columns: 4500-6000
MODEL | U.M. | CB54 | CBM54 | MG47 | HG50 | HG60 | HGH50 | HGH60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"X" AXIS STROKE | mm. | 4000-18000 | 4000-18000 | 4000-18000 | da 6000 | da 6000 | da 6000 | da 6000 |
"Y" AXIS STROKE | mm. | 3500 | 3500 | 5500 | 6000 | 7000 | 6300 | 7300 |
"Z" AXIS STROKE | mm. | 1270 1550 2000 |
1550 2000 |
1270 1550 2000 |
1200 2000 |
1200 2000 |
1500 2500 |
1500 2500 |
"C" AXIS | deg | 400 (±200) | continuo | 400 (±200) | 360 (±180) | 360 (±180) | 360 (±180) | 360 (±180) |
"A" AXIS | deg | 220 (±110) | 220 (±110) | 220 (±110) | 360 (±180) | 360 (±180) | 360 (±180) | 360 (±180) |
"X" AND "Z" AXES FEEDING | mm/min | 0-40000 | 10-76000 | 10-40000 | 10-20000 | 10-20000 | 10-20000 | 10-20000 |
CLEARANCE BETWEEN THE COLUMNS | mm | 5400 | 5400 | 4700 | 5000 | 6000 | 5000 | 6000 |
TABLE WIDTH | mm | 2500 | 2500 | a richiesta | 4000 | 4500 | da 6000 | 4500 |
TABLE LENGHT | mm | a richiesta | a richiesta | a richiesta | da 6000 | da 6000 | da 6000 | da 6000 |
DISTANCE BETWEEN TABLE AND SPINDLE NOSE | mm | 1270 1550 2000 |
1550 2000 |
1270 1550 2000 |
1200 2000 |
1200 2000 |
1500 2500 |
1500 2500 |
MAX CUTTING FEED | mm/min | 10-40000 | 10-76000 | 0-40000 | 10-20000 | 10-20000 | 10-20000 | 10-20000 |
MAX ACCELERATION | mm/sec² | fino a 3500 | 7000 | fino a 3000 | NA | NA | NA | NA |
RANGE OF SPEED | rpm | 20-36000 | 1500-36000 | 0-24000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 |
MAX TORQUE | Nm | 30-1400 | 30-1400 | 60-1400 | fino a 6000 | fino a 6000 | fino a 10500 | fino a 10500 |
SPINDLE POWER | Kw | 30-45 | 30-46 | 30-46 | fino a 100 | fino a 100 | fino a 130 | fino a 130 |
Technical sheet: milling machine gantry type - distance between the columns: 6000-7500
MODEL | U.M. | CB64 | CB74 | CBM64 | CBM74 |
---|---|---|---|---|---|
"X" AXIS STROKE | mm. | 4000-18000 | 4000-18000 | 4000-18000 | 4000-18000 |
"Y" AXIS STROKE | mm. | 4500 | 5500 | 4500 | 5500 |
"Z" AXIS STROKE | mm. | 1270 1550 2000 |
1270 1550 2000 |
1550 2000 |
1550 2000 |
"C" AXIS | deg | 400 (±200) | 400 (±200) | continuo | continuo |
"A" AXIS | deg | 220 (±110) | 220 (±110) | 220 (±110) | 220 (±110) |
"X" AND "Z" AXES FEEDING | mm/min | 10-40000 | 10-40000 | 10-76000 | 10-76000 |
CLEARANCE BETWEEN THE COLUMNS | mm | 6400 | 7400 | 6400 | 7400 |
TABLE WIDTH | mm | 3000 | a richiesta | 3000 | a richiesta |
TABLE LENGHT | mm | a richiesta | a richiesta | a richiesta | a richiesta |
DISTANCE BETWEEN TABLE AND SPINDLE NOSE | mm | 1270 1550 2000 |
1270 1550 2000 |
1550 2000 |
1550 2000 |
MAX CUTTING FEED | mm/min | 10-40000 | 10-40000 | 10-76000 | 10-76000 |
MAX ACCELERATION | mm/sec² | fino a 3500 | fino a 3500 | 7000 | 7000 |
RANGE OF SPEED | rpm | 20-36000 | 20-36000 | 1500-36000 | 1500-36000 |
MAX TORQUE | Nm | 30-1400 | 30-1400 | 30-1400 | 30-1400 |
SPINDLE POWER | Kw | 30-45 | 30-45 | 30-46 | 30-46 |

Фрезерный Станок с Подвижным Столом
Концепция фрезерного станка с подвижным столом, возникает благодаря естественной эволюции компании МС, который сделал громкое имя нашей компании с самого начала. Первая модель, которая была произведена - FPP с возможностью 5м хода вдоль "Y" оси и до 16 м на "X" оси.
Позже такая версия легла в основу новой серии машин, под названием "Миллениум" с новейшими характеристиками высокоскоростных движений до 40.000мм/мин и ускорением до 2.500 мм/сек ² и, как последней, ГАПШ технологией (Гибкая автоматизация передвижения шпинделя).
Такое инновационное приложение позволяет клиенту менять лежень картриджа без тяжелого и дорогостоящего изменения основной головки.
Поэтому появляется возможность достичь высокого диапазона скорости вращения, от 4,000 до 24,000, 36,000 и 48.000 оборотов в минуту.
Наконец, каждая машина комплектуется всем необходимым, что требует спецификация.
Technical sheet: milling machine with moving table - distance between the columns: 1300-2000
MODEL | U.M. | FPP105 | FP52/1500 | FPP125 | FP52/1750 |
---|---|---|---|---|---|
"X" AXIS STROKE | mm. | 4500-16000 | 4500-16000 | 4500-16000 | 4500-16000 |
"Y" AXIS STROKE | mm. | 2000 | 2000 | 2300 | 2250 |
"Z" AXIS STROKE | mm. | 750-1200 |
500-750 | 750-1200 |
500-750 |
"C" AXIS | deg. | NA | NA | NA | NA |
"A" AXIS | deg. | NA | NA | NA | NA |
TABLE FEEDING | mm/min | 10-20000 | 20-60000 | 10-20000 | 20-60000 |
"Y" AND "Z" AXES FEEDING | mm/min | 10-20000 | 10-20000 | 10-20000 | 10-20000 |
CLEARANCE BETWEEN THE COLUMNS | mm. | 1300 | 1600 | 1600 | 1800 |
TABLE WIDTH | mm. | 1050 | 1250 | 1250 | 1500 |
TABLE LENGHT | mm. | da 4500 | 4000-16000 | da 4500 | 4000-16000 |
DISTANCE BETWEEN TABLE AND SPINDLE NOSE | mm. | 1500-2000 | 1000-1500 | 1500-2000 | 1000-1500 |
CUTTING FEEDS | mm/min | 10-20000 | 20-60000 | 10-20000 | 20-60000 |
MAX ACCELERATION | mm/sec² | NA | NA | NA | NA |
SPINDLE ROTATION SPEED | giri/min | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 |
TORQUE | Nm | 1800 | 1300 | 1800 | 1300 |
MILLING MOTOR PPOWER | kw | 37 | 22 | 37 | 22 |
Technical sheet: milling machine with moving table - distance between the columns: 2000-2500
MODEL | U.M. | MT21 | FP52/2000 | FPP155 | FPP180 P |
---|---|---|---|---|---|
"X" AXIS STROKE | mm. | 3500 | 4500-16000 | 4500-16000 | 6500-16000 |
"Y" AXIS STROKE | mm. | 2900 | 2500 | 3000 | 3000 |
"Z" AXIS STROKE | mm. | 1270-1550 | 500-750 | 750-1200 | 1200-1500 |
"C" AXIS | deg. | 400 (±200) | NA | NA | NA |
"A" AXIS | deg. | 220 (±110) | NA | NA | NA |
TABLE FEEDING | mm/min | 10-25000 | 20-60000 | 10-20000 | 10-20000 |
"Y" AND "Z" AXES FEEDING | mm/min | 10-25000 | 20-60000 | 10-20000 | 10-20000 |
CLEARANCE BETWEEN THE COLUMNS | mm. | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
TABLE WIDTH | mm. | 1500 | 2000 | 1500 | 1800 |
TABLE LENGHT | mm. | 3000 4000 5000 |
4000 16000 |
da 4500 | da 6500 |
DISTANCE BETWEEN TABLE AND SPINDLE NOSE | mm. | 1270-1550 |
1000-1500 |
1500-2000 |
1500-3000 |
CUTTING FEEDS | mm/min | 10-25000 | 20-60000 | 10-20000 | 10-20000 |
MAX ACCELERATION | mm/sec² | fino a 2500 | NA | NA | NA |
SPINDLE ROTATION SPEED | giri/min | 20-24000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 |
TORQUE | Nm | 60-1400 | 1300 | 1800 | fino a 4500 |
MILLING MOTOR PPOWER | kw | 30-45 |
22 |
37 |
55-100 |
Technical sheet: milling machine with moving table - distance between the columns: 2500-3000
MODEL | U.M. | FPP220 P | FP52/2500 | FPP220 | FPP220 P | MT27 |
---|---|---|---|---|---|---|
"X" AXIS STROKE | mm. | 6500-16000 | 4500-16000 | 6500-16000 | 6500-16000 | 4500 |
"Y" AXIS STROKE | mm. | 3600 | 3000 | 3500 | 3600 | 3500 |
"Z" AXIS STROKE | mm. | 1200-1500 | 500-750 | 750-1500 | 1200-1500 | 1270-1550 |
"C" AXIS | deg. | NA | NA | NA | NA | 400 (±200) |
"A" AXIS | deg. | NA | NA | NA | NA | 220 (±110) |
